| # | 캐릭터 | 서버 | 진영 | 직업 | 레이팅 | 승/패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 분뇨전사똥장군 | 로크홀라 | 얼라 | 전사 | 2131 | 181/72 | 71.5% |
| 2 | 잠행안해 | 로크홀라 | 얼라 | 도적 | 2022 | 123/96 | 56.2% |
| 3 | 야키다로미 | 로크홀라 | 얼라 | 성기사 | 2008 | 63/23 | 73.3% |
| 4 | 빨조 | 로크홀라 | 얼라 | 도적 | 1995 | 71/42 | 62.8% |
| 5 | Hosco | 로크홀라 | 얼라 | 주술사 | 1811 | 65/141 | 31.6% |
| 6 | 뱃살겅쥬 | 로크홀라 | 얼라 | 흑마법사 | 1796 | 33/15 | 68.8% |
| 7 | 호도뤼팽 | 로크홀라 | 얼라 | 도적 | 1791 | 46/45 | 50.5% |
| 8 | 옛날밤도깨비 | 로크홀라 | 얼라 | 사냥꾼 | 1790 | 63/61 | 50.8% |
| 9 | 현생고소와생한숨 | 로크홀라 | 얼라 | Unknown | 1779 | 32/35 | 47.8% |
| 10 | 제니유스 | 로크홀라 | 얼라 | 사제 | 1769 | 51/54 | 48.6% |
| 11 | 우단동자 | 로크홀라 | 얼라 | 흑마법사 | 1767 | 45/18 | 71.4% |
| 12 | 이단검 | 로크홀라 | 얼라 | Unknown | 1761 | 76/130 | 36.9% |
| 13 | 블랙미니핀 | 로크홀라 | 얼라 | 도적 | 1738 | 49/50 | 49.5% |
| 14 | Coldblood | 로크홀라 | 얼라 | 도적 | 1735 | 146/95 | 60.6% |
| 15 | 알수없는존재 | 로크홀라 | 얼라 | 사냥꾼 | 1723 | 32/28 | 53.3% |
| 16 | 코엔다 | 로크홀라 | 얼라 | 드루이드 | 1698 | 31/38 | 44.9% |
| 17 | Blackstar | 로크홀라 | 얼라 | 도적 | 1696 | 29/27 | 51.8% |
| 18 | 카테리나 | 로크홀라 | 얼라 | 성기사 | 1695 | 132/99 | 57.1% |
| 19 | 두잔더 | 로크홀라 | 얼라 | Unknown | 1679 | 162/141 | 53.5% |
| 20 | Roomnine | 로크홀라 | 얼라 | 성기사 | 1663 | 192/127 | 60.2% |
| 21 | 했잖아요 | 로크홀라 | 얼라 | 드루이드 | 1645 | 51/213 | 19.3% |
| 22 | 천사몽 | 로크홀라 | 얼라 | 성기사 | 1599 | 19/20 | 48.7% |
| 22 | 사시미블루스 | 로크홀라 | 얼라 | 도적 | 1599 | 25/51 | 32.9% |
| 24 | 불꽃쳐럼 | 로크홀라 | 얼라 | 사냥꾼 | 1565 | 19/19 | 50.0% |
| 25 | 프워드리기닝 | 로크홀라 | 얼라 | 사냥꾼 | 1425 | 15/17 | 46.9% |
| 26 | 김헹헹 | 로크홀라 | 얼라 | 전사 | 1336 | 14/14 | 50.0% |
| 27 | Ferrarii | 로크홀라 | 얼라 | 흑마법사 | 1332 | 14/14 | 50.0% |
| 28 | Silon | 로크홀라 | 호드 | 도적 | 1245 | 13/1 | 92.9% |
| 29 | 쿵푸팬다푸바오 | 로크홀라 | 얼라 | 수도사 | 1148 | 12/18 | 40.0% |
| 30 | 진짜와우 | 로크홀라 | 호드 | 도적 | 1056 | 11/1 | 91.7% |
| 31 | 잠원동고라니 | 로크홀라 | 얼라 | 드루이드 | 1052 | 11/3 | 78.6% |
| 32 | 딸기탕후루 | 로크홀라 | 얼라 | Unknown | 959 | 10/10 | 50.0% |
| 32 | 에스브륄레 | 로크홀라 | 얼라 | 전사 | 959 | 10/16 | 38.5% |
| 32 | Jeras | 로크홀라 | 얼라 | 성기사 | 959 | 10/17 | 37.0% |
| 32 | 미문 | 로크홀라 | 얼라 | 도적 | 959 | 10/17 | 37.0% |
| 32 | 최사라 | 로크홀라 | 얼라 | 사제 | 959 | 10/18 | 35.7% |
| 37 | 강남여자 | 로크홀라 | 얼라 | 사제 | 958 | 10/10 | 50.0% |
| 38 | 쑥색잠바 | 로크홀라 | 호드 | 죽음의 기사 | 864 | 9/4 | 69.2% |
| 38 | 광물자원수집가 | 로크홀라 | 얼라 | 드루이드 | 864 | 9/10 | 47.4% |
| 40 | 하밍하밍 | 로크홀라 | 얼라 | 드루이드 | 768 | 8/3 | 72.7% |
| 41 | 사제어떻게하나요 | 로크홀라 | 호드 | 사제 | 672 | 7/1 | 87.5% |
| 41 | Piedmont | 로크홀라 | 호드 | 주술사 | 672 | 7/3 | 70.0% |
| 41 | Psychomantis | 로크홀라 | 호드 | 흑마법사 | 672 | 7/3 | 70.0% |
| 41 | 혈기왕성부정냉죽 | 로크홀라 | 호드 | 죽음의 기사 | 672 | 7/3 | 70.0% |
| 45 | 정의의초코 | 로크홀라 | 얼라 | 성기사 | 576 | 6/5 | 54.5% |
| 45 | 스키용사 | 로크홀라 | 얼라 | 전사 | 576 | 6/7 | 46.2% |
| 45 | 쭉땡겨 | 로크홀라 | 얼라 | 죽음의 기사 | 576 | 6/9 | 40.0% |
| 48 | 묘한흥마 | 로크홀라 | 얼라 | 흑마법사 | 480 | 5/7 | 41.7% |
| 49 | 몽르 | 로크홀라 | 호드 | 수도사 | 384 | 4/3 | 57.1% |
| 50 | 청운세가 | 로크홀라 | 호드 | 전사 | 288 | 3/3 | 50.0% |
1 페이지 다음