#50
지영민
사냥꾼 호드
1152
12/3 80.0%
#52
타오루
전사 호드
1056
11/7 61.1%
#53
학래
전사 호드
1055
11/11 50.0%
#54
정의의초코
성기사 얼라
1054
11/13 45.8%
#55
야키다로미
성기사 얼라
960
10/6 62.5%
#56
코엔다
드루이드 얼라
864
9/10 47.4%
#56
애로선인무천도사
죽음의 기사 호드
864
9/11 45.0%
#58
Mikeypaladin
성기사 호드
768
8/7 53.3%
#59
Ferrarii
흑마법사 얼라
672
7/8 46.7%
#60
몽르
수도사 호드
576
6/4 60.0%
#60
블랙미니핀
도적 얼라
576
6/7 46.2%
#60
거름거름
전사 호드
576
6/9 40.0%
#63
모태청순
도적 호드
480
5/1 83.3%
#63
코리어멍어디간
수도사 호드
480
5/1 83.3%
#63
우끼끼히히
도적 얼라
480
5/3 62.5%
#63
두잔더
Unknown 얼라
480
5/8 38.5%
#63
천사히메
사제 호드
480
5/9 35.7%
#63
Psychomantis
흑마법사 호드
480
5/18 21.7%
#69
떵쟁이
Unknown 얼라
384
4/0 100.0%
#69
Bigsby
수도사 호드
384
4/0 100.0%
#69
통김
드루이드 호드
384
4/0 100.0%
#69
킹긔욤
Unknown 얼라
384
4/3 57.1%
#69
베프퀸
사냥꾼 호드
384
4/5 44.4%
#69
스키용사
전사 얼라
384
4/5 44.4%
#69
혈기왕성부정냉죽
죽음의 기사 호드
384
4/8 33.3%
#69
빨조
도적 얼라
384
4/10 28.6%
#69
쥐시기마스터
도적 얼라
384
4/10 28.6%
#78
만개의계절
흑마법사 호드
288
3/3 50.0%
#78
제니유스
사제 얼라
288
3/4 42.9%
#78
언니는개도물어
드루이드 얼라
288
3/5 37.5%
#78
울트라섹시소돌이
드루이드 호드
288
3/8 27.3%
#82
소나티아
흑마법사 얼라
192
2/0 100.0%
#82
야이우
주술사 호드
192
2/0 100.0%
#82
사탄
흑마법사 호드
192
2/1 66.7%
#85
우단동자
흑마법사 얼라
96
1/0 100.0%
#85
호도뤼팽
도적 얼라
96
1/1 50.0%
#85
용문동매콤주먹
전사 호드
96
1/2 33.3%
#85
방사능펀치
성기사 얼라
96
1/2 33.3%
#85
작은민무늬농어
죽음의 기사 호드
96
1/2 33.3%
#85
킹구울
죽음의 기사 호드
96
1/5 16.7%
#85
광물자원수집가
드루이드 얼라
96
1/6 14.3%
#85
박벅벅
드루이드 호드
96
1/8 11.1%
#85
킹비습
도적 호드
96
1/9 10.0%
#85
Piedmont
주술사 호드
96
1/10 9.1%
#85
프워드리기닝
사냥꾼 얼라
96
1/12 7.7%
#85
옛날밤도깨비
사냥꾼 얼라
96
1/12 7.7%
| # | 캐릭터 | 서버 | 진영 | 직업 | 레이팅 | 승/패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 지영민 | 로크홀라 | 호드 | 사냥꾼 | 1152 | 12/3 | 80.0% |
| 52 | 타오루 | 로크홀라 | 호드 | 전사 | 1056 | 11/7 | 61.1% |
| 53 | 학래 | 로크홀라 | 호드 | 전사 | 1055 | 11/11 | 50.0% |
| 54 | 정의의초코 | 로크홀라 | 얼라 | 성기사 | 1054 | 11/13 | 45.8% |
| 55 | 야키다로미 | 로크홀라 | 얼라 | 성기사 | 960 | 10/6 | 62.5% |
| 56 | 코엔다 | 로크홀라 | 얼라 | 드루이드 | 864 | 9/10 | 47.4% |
| 56 | 애로선인무천도사 | 로크홀라 | 호드 | 죽음의 기사 | 864 | 9/11 | 45.0% |
| 58 | Mikeypaladin | 로크홀라 | 호드 | 성기사 | 768 | 8/7 | 53.3% |
| 59 | Ferrarii | 로크홀라 | 얼라 | 흑마법사 | 672 | 7/8 | 46.7% |
| 60 | 몽르 | 로크홀라 | 호드 | 수도사 | 576 | 6/4 | 60.0% |
| 60 | 블랙미니핀 | 로크홀라 | 얼라 | 도적 | 576 | 6/7 | 46.2% |
| 60 | 거름거름 | 로크홀라 | 호드 | 전사 | 576 | 6/9 | 40.0% |
| 63 | 모태청순 | 로크홀라 | 호드 | 도적 | 480 | 5/1 | 83.3% |
| 63 | 코리어멍어디간 | 로크홀라 | 호드 | 수도사 | 480 | 5/1 | 83.3% |
| 63 | 우끼끼히히 | 로크홀라 | 얼라 | 도적 | 480 | 5/3 | 62.5% |
| 63 | 두잔더 | 로크홀라 | 얼라 | Unknown | 480 | 5/8 | 38.5% |
| 63 | 천사히메 | 로크홀라 | 호드 | 사제 | 480 | 5/9 | 35.7% |
| 63 | Psychomantis | 로크홀라 | 호드 | 흑마법사 | 480 | 5/18 | 21.7% |
| 69 | 떵쟁이 | 로크홀라 | 얼라 | Unknown | 384 | 4/0 | 100.0% |
| 69 | Bigsby | 로크홀라 | 호드 | 수도사 | 384 | 4/0 | 100.0% |
| 69 | 통김 | 로크홀라 | 호드 | 드루이드 | 384 | 4/0 | 100.0% |
| 69 | 킹긔욤 | 로크홀라 | 얼라 | Unknown | 384 | 4/3 | 57.1% |
| 69 | 베프퀸 | 로크홀라 | 호드 | 사냥꾼 | 384 | 4/5 | 44.4% |
| 69 | 스키용사 | 로크홀라 | 얼라 | 전사 | 384 | 4/5 | 44.4% |
| 69 | 혈기왕성부정냉죽 | 로크홀라 | 호드 | 죽음의 기사 | 384 | 4/8 | 33.3% |
| 69 | 빨조 | 로크홀라 | 얼라 | 도적 | 384 | 4/10 | 28.6% |
| 69 | 쥐시기마스터 | 로크홀라 | 얼라 | 도적 | 384 | 4/10 | 28.6% |
| 78 | 만개의계절 | 로크홀라 | 호드 | 흑마법사 | 288 | 3/3 | 50.0% |
| 78 | 제니유스 | 로크홀라 | 얼라 | 사제 | 288 | 3/4 | 42.9% |
| 78 | 언니는개도물어 | 로크홀라 | 얼라 | 드루이드 | 288 | 3/5 | 37.5% |
| 78 | 울트라섹시소돌이 | 로크홀라 | 호드 | 드루이드 | 288 | 3/8 | 27.3% |
| 82 | 소나티아 | 로크홀라 | 얼라 | 흑마법사 | 192 | 2/0 | 100.0% |
| 82 | 야이우 | 로크홀라 | 호드 | 주술사 | 192 | 2/0 | 100.0% |
| 82 | 사탄 | 로크홀라 | 호드 | 흑마법사 | 192 | 2/1 | 66.7% |
| 85 | 우단동자 | 로크홀라 | 얼라 | 흑마법사 | 96 | 1/0 | 100.0% |
| 85 | 호도뤼팽 | 로크홀라 | 얼라 | 도적 | 96 | 1/1 | 50.0% |
| 85 | 용문동매콤주먹 | 로크홀라 | 호드 | 전사 | 96 | 1/2 | 33.3% |
| 85 | 방사능펀치 | 로크홀라 | 얼라 | 성기사 | 96 | 1/2 | 33.3% |
| 85 | 작은민무늬농어 | 로크홀라 | 호드 | 죽음의 기사 | 96 | 1/2 | 33.3% |
| 85 | 킹구울 | 로크홀라 | 호드 | 죽음의 기사 | 96 | 1/5 | 16.7% |
| 85 | 광물자원수집가 | 로크홀라 | 얼라 | 드루이드 | 96 | 1/6 | 14.3% |
| 85 | 박벅벅 | 로크홀라 | 호드 | 드루이드 | 96 | 1/8 | 11.1% |
| 85 | 킹비습 | 로크홀라 | 호드 | 도적 | 96 | 1/9 | 10.0% |
| 85 | Piedmont | 로크홀라 | 호드 | 주술사 | 96 | 1/10 | 9.1% |
| 85 | 프워드리기닝 | 로크홀라 | 얼라 | 사냥꾼 | 96 | 1/12 | 7.7% |
| 85 | 옛날밤도깨비 | 로크홀라 | 얼라 | 사냥꾼 | 96 | 1/12 | 7.7% |
이전 2 페이지